料金表
明朗会計・追加料金なし!
修理前に料金をしっかりご案内いたします。下記の料金表をご確認ください。
現金・クレジットカード・各種電子マネー対応
💡料金は米ドルを基準にしています
日本円でお支払いの場合、その日の為替レートによって金額が多少変わることがあります。
料金表の価格は、1ドル=147円で計算・表記しています。
正確な金額は、ご来店時にスタッフがご案内いたします。
iPhone
※画面修理の料金は、ガラス割れのみの場合の料金です。LCDパネル込みの交換価格となります。
※破損の程度や部品の品質によって価格が変動する場合があります。詳細はスタッフまでお問い合わせください。
※iPhone8以前のモデルについては、お問い合わせください。
📱 画面修理(iPhone)
| iPhone 8 | 10,290円~ | 
| iPhone 8 Plus | 10,290円~ | 
| iPhone SE2 | 10,290円~ | 
| iPhone SE3 | 11,760円~ | 
| iPhone X | 11,760円~ | 
| iPhone XS | 11,760円~ | 
| iPhone XR | 11,760円~ | 
| iPhone XS MAX | 11,760円~ | 
| iPhone 11 | 12,495円~ | 
| iPhone 11 Pro | 12,495円~ | 
| iPhone 11 Pro MAX | 14,553円~ | 
| iPhone 12/12 Pro | 14,700円~ | 
| iPhone 12 Pro MAX | 19,110円~ | 
| iPhone 12 mini | 16,170円~ | 
| iPhone 13 | 19,110円~ | 
| iPhone 13 Pro | 32,340円~ | 
| iPhone 13 Pro MAX | 33,810円~ | 
| iPhone 13 mini | 19,110円~ | 
| iPhone 14 | 19,110円~ | 
| iPhone 14 Pro | 32,340円~ | 
| iPhone 14 Pro MAX | 36,750円~ | 
| iPhone 14 Plus | 24,990円~ | 
| iPhone 15 | 32,340円~ | 
| iPhone 15 Pro | 47,040円~ | 
| iPhone 15 Pro MAX | 48,510円~ | 
| iPhone 15 Plus | 36,750円~ | 
| iPhone 16 | 32,340円~ | 
| iPhone 16 Pro | 67,620円~ | 
| iPhone 16 Pro MAX | 74,970円~ | 
| iPhone 16 Plus | 33,810円~ | 
| iPhone 16e | 36,750円~ | 
| iPhone 17 | - | 
| iPhone 17 Pro | - | 
| iPhone 17 Pro MAX | - | 
| iPhone 17e | - | 
| iPhone 17 Air | - | 
🔋 バッテリー交換料金(iPhone)
| iPhone 8 | 7,350円~ | 
| iPhone 8 Plus | 7,350円~ | 
| iPhone SE2 | 7,350円~ | 
| iPhone SE3 | 8,820円~ | 
| iPhone X | 8,820円~ | 
| iPhone XS | 8,820円~ | 
| iPhone XR | 8,820円~ | 
| iPhone XS MAX | 8,820円~ | 
| iPhone 11 | 10,290円~ | 
| iPhone 11 Pro | 11,025円~ | 
| iPhone 11 Pro MAX | 11,025円~ | 
| iPhone 12/12 Pro | 11,760円~ | 
| iPhone 12 Pro MAX | 11,760円~ | 
| iPhone 12 mini | 13,230円~ | 
| iPhone 13 | 13,230円~ | 
| iPhone 13 Pro | 13,230円~ | 
| iPhone 13 Pro MAX | 13,230円~ | 
| iPhone 13 mini | 13,230円~ | 
| iPhone 14 | 13,230円~ | 
| iPhone 14 Pro | 13,230円~ | 
| iPhone 14 Pro MAX | 13,230円~ | 
| iPhone 14 Plus | 13,230円~ | 
| iPhone 15 | 13,230円~ | 
| iPhone 15 Pro | 13,230円~ | 
| iPhone 15 Pro MAX | 13,230円~ | 
| iPhone 15 Plus | 13,230円~ | 
| iPhone 16 | - | 
| iPhone 16 Pro | - | 
| iPhone 16 Pro MAX | - | 
| iPhone 16 Plus | - | 
| iPhone 16e | - | 
| iPhone 17 | - | 
| iPhone 17 Pro | - | 
| iPhone 17 Pro MAX | - | 
| iPhone 17e | - | 
| iPhone 17 Air | - | 
Galaxy
※料金は機種や破損の状態により異なる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
📱画面修理(Galaxy)
| Galaxy S24 Ultra | 79,380円~ | 
| Galaxy S24 Plus | 80,850円~ | 
| Galaxy S24 | 63,210円~ | 
| Galaxy S23 Ultra | 64,680円~ | 
| Galaxy S23 Plus | 58,800円~ | 
| Galaxy S23 | 44,100円~ | 
| Galaxy S22 Ultra | 64,680円~ | 
| Galaxy S22 Plus | 58,800円~ | 
| Galaxy S22 | 41,160円~ | 
| Galaxy S21 Ultra | 51,450円~ | 
| Galaxy S21 Plus | 44,100円~ | 
| Galaxy S21 | 39,690円~ | 
| Galaxy S20 Ultra | 42,630円~ | 
| Galaxy S20 Plus | 41,160円~ | 
| Galaxy S20 | 38,220円~ | 
| Galaxy S10 Plus | 39,690円~ | 
| Galaxy S10 | 36,750円~ | 
| Galaxy S10 5G | 41,160円~ | 
| Galaxy S10 e | 26,460円~ | 
| Galaxy S9 Plus | 29,400円~ | 
| Galaxy S9 | 27,930円~ | 
| Galaxy S8 Plus | 32,340円~ | 
| Galaxy S8 | 27,930円~ | 
| Galaxy S7 edge | 27,930円~ | 
| Galaxy S7 | 22,050円~ | 
| Galaxy S6 edge | 22,050円~ | 
| Galaxy S6 | 20,580円~ | 
| Galaxy S5 | 19,110円~ | 
| Galaxy S4 | 17,640円~ | 
| Galaxy Note 20 Ultra | 58,800円~ | 
| Galaxy Note 10 Plus | 47,040円~ | 
| Galaxy Note 10 | 42,630円~ | 
| Galaxy Note 9 | 41,160円~ | 
| Galaxy Note 8 | 32,340円~ | 
| Galaxy Note 5 | 24,990円~ | 
| Galaxy Note 4 | 23,520円~ | 
| Galaxy Note 3 | 24,990円~ | 
| Galaxy Note Edge(SC-01G) | 26,460円~ | 
| Galaxy A55 5G | 30,870円~ | 
| Galaxy A54 5G | 29,400円~ | 
| Galaxy A53 5G | 27,930円~ | 
| Galaxy A52 5G | 24,990円~ | 
| Galaxy A51 5G | 23,520円~ | 
| Galaxy A51 4G | 26,460円~ | 
| Galaxy A41 | 22,050円~ | 
| Galaxy A32 5G | 17,640円~ | 
| Galaxy A30 | 16,170円~ | 
| Galaxy A23 5G | 19,110円~ | 
| Galaxy A22 5G | 16,170円~ | 
| Galaxy A21 | 19,110円~ | 
| Galaxy A20 | 11,760円~ | 
| Galaxy A8(SCV32 au) | 24,990円~ | 
| Galaxy A7 | 23,520円~ | 
| Galaxy M23 5G | 19,110円~ | 
| Galaxy Tab A 10.1(SM-T510) | 23,520円~ | 
| Galaxy Tab S7 (SM-T870) | 24,990円~ | 
| Galaxy Z Flip 3 | 58,800円~ | 
| Galaxy Z Flip 4 | 72,030円~ | 
| Galaxy Z Flip 5 | 75,030円~ | 
| Galaxy Z Fold 3 | 85,260円~ | 
| Galaxy Z Fold 4 | 99,960円~ | 
| Galaxy Z Fold 5 | 117,600円~ | 
🔋バッテリー交換料金(Galaxy)
| Galaxy S24 Ultra | 13,230円~ | 
| Galaxy S24 Plus | 13,230円~ | 
| Galaxy S24 | 11,760円~ | 
| Galaxy S23 Ultra | 11,760円~ | 
| Galaxy S23 Plus | 11,760円~ | 
| Galaxy S23 | 10,290円~ | 
| Galaxy S22 Ultra | 13,230円~ | 
| Galaxy S22 Plus | 13,230円~ | 
| Galaxy S22 | 13,230円~ | 
| Galaxy S21 Ultra | 11,760円~ | 
| Galaxy S21 Plus | 13,230円~ | 
| Galaxy S21 | 11,760円~ | 
| Galaxy S20 Ultra | 11,760円~ | 
| Galaxy S20 Plus | 10,290円~ | 
| Galaxy S20 | 10,290円~ | 
| Galaxy S10 Plus | 10,290円~ | 
| Galaxy S10 | 10,290円~ | 
| Galaxy S10 5G | - | 
| Galaxy S10 e | 9,555円~ | 
| Galaxy S9 Plus | 9,555円~ | 
| Galaxy S9 | 9,555円~ | 
| Galaxy S8 Plus | 9,555円~ | 
| Galaxy S8 | 9,555円~ | 
| Galaxy S7 edge | 9,555円~ | 
| Galaxy S7 | 9,555円~ | 
| Galaxy S6 edge | 11,760円~ | 
| Galaxy S6 | 9,555円~ | 
| Galaxy S5 | – | 
| Galaxy S4 | – | 
| Galaxy Note 20 Ultra | 11,760円~ | 
| Galaxy Note 10 Plus | 9,555円~ | 
| Galaxy Note 10 | 10,290円~ | 
| Galaxy Note 9 | 9,555円~ | 
| Galaxy Note 8 | 9,555円~ | 
| Galaxy Note 5 | – | 
| Galaxy Note 4 | – | 
| Galaxy Note 3 | – | 
| Galaxy Note Edge(SC-01G) | – | 
| Galaxy A55 5G | – | 
| Galaxy A54 5G | – | 
| Galaxy A53 5G | – | 
| Galaxy A52 5G | 11,760円~ | 
| Galaxy A51 5G | 11,760円~ | 
| Galaxy A51 4G | 11,760円~ | 
| Galaxy A41 | – | 
| Galaxy A32 5G | 11,760円~ | 
| Galaxy A30 | 9,555円~ | 
| Galaxy A23 5G | – | 
| Galaxy A22 5G | – | 
| Galaxy A21 | – | 
| Galaxy A20 | 9,555円~ | 
| Galaxy A8(SCV32 au) | – | 
| Galaxy A7 | 9,555円~ | 
| Galaxy M23 5G | – | 
| Galaxy Tab A 10.1(SM-T510) | – | 
| Galaxy Tab S7 (SM-T870) | – | 
| Galaxy Z Flip 3 | 20,580円~ | 
| Galaxy Z Flip 4 | 20,580円~ | 
| Galaxy Z Flip 5 | 20,580円~ | 
| Galaxy Z Fold 3 | – | 
| Galaxy Z Fold 4 | – | 
| Galaxy Z Fold 5 | – | 
Pixel
※料金は機種や破損の状態により異なる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
📱画面修理(Pixel)
| Pixel 9 ProXL | 86,730円~ | 
| Pixel 9 Pro | 73,500円~ | 
| Pixel 9 | 63,210円~ | 
| Pixel 8a | 44,100円~ | 
| Pixel 8 Pro | 72,030円~ | 
| Pixel 8 | 48,510円~ | 
| Pixel 7a | 47,040円~ | 
| Pixel 7 Pro | 66,150円~ | 
| Pixel 7 | 51,450円~ | 
| Pixel 6a | 44,100円~ | 
| Pixel 6 Pro | 57,330円~ | 
| Pixel 6 | 48,510円~ | 
| Pixel 5a(5G) | 26,460円~ | 
| Pixel 5 | 29,400円~ | 
| Pixel 4a(5G) | 22,050円~ | 
| Pixel 4a | 22,050円~ | 
| Pixel 4 | 20,580円~ | 
| Pixel 4 XL | 26,460円~ | 
| Pixel 3 | 19,110円~ | 
| Pixel 3 XL | 22,050円~ | 
| Pixel 3a | 20,580円~ | 
| Pixel 3a XL | 23,520円~ | 
🔋バッテリー交換料金(Pixel)
| Pixel 9 ProXL | - | 
| Pixel 9 Pro | - | 
| Pixel 9 | - | 
| Pixel 8a | 11,760円~ | 
| Pixel 8 Pro | 11,760円~ | 
| Pixel 8 | 11,760円~ | 
| Pixel 7a | 11,760円~ | 
| Pixel 7 Pro | 11,760円~ | 
| Pixel 7 | 11,760円~ | 
| Pixel 6a | 11,760円~ | 
| Pixel 6 Pro | 11,760円~ | 
| Pixel 6 | 11,760円~ | 
| Pixel 5a(5G) | 14,700円~ | 
| Pixel 5 | 14,700円~ | 
| Pixel 4a(5G) | 14,700円~ | 
| Pixel 4a | 14,700円~ | 
| Pixel 4 | 11,760円~ | 
| Pixel 4 XL | 11,760円~ | 
| Pixel 3 | 11,760円~ | 
| Pixel 3 XL | 14,700円~ | 
| Pixel 3a | 11,760円~ | 
| Pixel 3a XL | 11,760円~ | 
その他
その他の機種の修理の場合、直接お電話・LINEにてお問い合わせください。
    
          
               
